Ifor Williams Kleinanhänger Eurolight
Die ungebremsten Anhänger der Eurolight-Serie verfügen über ein maximales Brutto-Gesamtgewicht von 750 kg und sind für gewerblichen und häuslichen Gebrauch designt – gezogen von kleinen Nutzfahrzeugen oder Autos.
Stylish-elegante Anhänger
Modernes Design und praktisches Handling müssen keine Gegensätze sein. Die ganz im unverkennbaren Ifor Williams Design gehaltenen Anhänger der Eurolight-Serie erfüllen höchste Qualitätsstandards.
Beschreibung
Stabilität während der Fahrt (PARAFLEX®-Technologie)
Ein weiteres Merkmal der Serie ist das exklusiv für Ifor Williams entwickelte kombinierte Starrachsen-Blattfeder-System. Die optimale Verteilung der Last sorgt für eine ruhige und sichere Fahrt. Bekannt für ihre Haltbarkeit und Wartungsfreundlichkeit tragen diese Achsen erheblich zum geringen Wertverlust der Anhänger bei.
Technische Daten
| EL071-2012 | Reifen: 145/80B10 Brutto Gewicht: 750kg Leer Gewicht: 200kg Innenlänge: 2.05m Innenbreite: 1.30m Gesamtlänge: 3.40m Gesamtbreite: 1.40m |
|---|---|
| EL071-2512 | Reifen: 145/80B10 Brutto Gewicht: 750kg Leer Gewicht: 218kg Innenlänge: 2.55m Innenbreite: 1.30m Gesamtlänge: 3.95m Gesamtbreite: 1.40m |
| EL101-2012 | Reifen: 145/70R13C Brutto Gewicht: 1000kg Leer Gewicht: 225kg Innenlänge: 2.08m Innenbreite: 1.30m Gesamtlänge: 3.38m Gesamtbreite: 1.39m |
| EL101-2512 | Reifen: 145/70R13C Brutto Gewicht: 1000kg Leer Gewicht: 247kg Innenlänge: 2.58m Innenbreite: 1.30m Gesamtlänge: 3.91m Gesamtbreite: 1.39m |
| EL101-2515 | Reifen: 145/70R13C Brutto Gewicht: 1000kg Leer Gewicht: 290kg Innenlänge: 2.58m Innenbreite: 1.58m Gesamtlänge: 3.88m Gesamtbreite: 1.67m |
| EL142-2512 | Reifen: 145/70R13C Brutto Gewicht: 1400kg Leer Gewicht: 318kg Innenlänge: 2.58m Innenbreite: 1.30m Gesamtlänge: 3.91m Gesamtbreite: 1.39m |
| EL141-2515 | Reifen: 165R13C Brutto Gewicht: 1400kg Leer Gewicht: 296kg Innenlänge: 2.58m Innenbreite: 1.58m Gesamtlänge: 3.88m Gesamtbreite: 1.67m |
| EL142-2515 | Reifen: 145/70R13C Brutto Gewicht: 1400kg Leer Gewicht: 349kg Innenlänge: 2.58m Innenbreite: 1.58m Gesamtlänge: 3.88m Gesamtbreite: 1.67m |
| EL142-3015 | Reifen: 145/70R13C Brutto Gewicht: 1400kg Leer Gewicht: 368kg Innenlänge: 3.08m Innenbreite: 1.58m Gesamtlänge: 4.38m Gesamtbreite: 1.67m |
| EL142-3615 | Reifen: 145/70R13C Brutto Gewicht: 1400kg Leer Gewicht: 396kg Innenlänge: 3.68m Innenbreite: 1.58m Gesamtlänge: 4.98m Gesamtbreite: 1.67m |
| EX202-3015 | Reifen: 145/70R13C Brutto Gewicht: 2000kg Leer Gewicht: 403kg Innenlänge: 3.68m Innenbreite: 1.58m Gesamtlänge: 4.98m Gesamtbreite: 1.67m |
BREMEN
René Folkmer
Tel.: 0421/51452-125
Fax: 0421/51452-100
E-Mail: r.folkmer@schreiber-baumaschinen.de
BREMERHAVEN
Tel.: 0471/93225-0
Fax: 0471/93225-90
LÜNEBURG
Niels Haschke
Tel.: 04131/707493-0
Fax: 04131/707493-20
E-Mail: n.haschke@schreiber-baumaschinen.de







